DN50B Üniversal Torna Tezgahı
Banko Üzeri Çevirme Çapı | : 500 mm |
Araba Üzeri Çevirme Çapı | : 270 mm |
Köprü Boşluğundaki Çap | : 700 mm |
Puntalar Arası Mesafe | : 2000 mm |
Enine Suport Hareketi | : 300 mm |
Çapraz Suport Hareketi | Uzunluk: 140 mm |
Karşı Punta Çapı | : 70 mm |
Karşı Punta Koniği | : Mors 5 MT |
Karşı Punta Stroku | : 180 mm |
Ana Motor Çıkış Gücü | : 5,5 kW |
Yükseklik – Genişlik | Uzunluk: 1100-1505 mm |
Uzunluk | Uzunluk: 3630 mm |
Net Ağırlık | Ağırlık: 1890 kg |
Sabit ve Döner Punta |
3 Ayak Ayna |
CE Güvenlik Ekipmanları |
İndiksiyonlu Banko Kızaklar |
Soğutma Sistemi |
Aydınlatma Tertibatı |
ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHLARI
JET DN50B ÜNİVERSAL TOS TORNA TEZGAHI
İRAN TN50BR ÜNİVERSAL TOS TORNA TEZGAHI
BAOJİ CS6250B ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHI
BAOJİ CS6266C ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHI